Pogoda w Hashuri na Jutro
piątek
11 kwietnia
6.4°C
-2.1°C
sobota
12 kwietnia
4.4°C
-3.5°C
niedziela
13 kwietnia
5°C
-0.4°C
poniedziałek
14 kwietnia
10.1°C
0.7°C
wtorek
15 kwietnia
8°C
4.9°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C | 2°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | -1°C |
Czuję się jak | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -3°C | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -3°C |
Podmuchy wiatru | 40.3 m/s | 39.6 m/s | 33.8 m/s | 32.4 m/s | 33.1 m/s | 31 m/s | 24.1 m/s | 23 m/s | 20.9 m/s | 20.9 m/s | 25.9 m/s | 25.9 m/s | 24.5 m/s | 27.4 m/s | 28.4 m/s | 28.1 m/s | 25.9 m/s | 29.5 m/s | 32.4 m/s | 36.4 m/s | 26.3 m/s | 32.8 m/s | 32.8 m/s | 34.2 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Północ | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.8 mm |
Wilgotność względna | 87.59% | 88.23% | 88.88% | 88.22% | 88.87% | 90.85% | 92.87% | 91.48% | 85.04% | 78.01% | 78.79% | 72.94% | 64.66% | 61.62% | 58.28% | 61.27% | 64.76% | 58.2% | 54.19% | 62.66% | 74.7% | 83.36% | 74.58% | 89.57% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | -3°C | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
Czuję się jak | -6°C | -6°C | -6°C | -7°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -5°C | -4°C | -4°C | -3°C | -1°C | -0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
Podmuchy wiatru | 46.8 m/s | 46.4 m/s | 45.4 m/s | 49.3 m/s | 44.6 m/s | 38.5 m/s | 35.6 m/s | 30.6 m/s | 25.6 m/s | 25.2 m/s | 27 m/s | 28.7 m/s | 30.4 m/s | 32 m/s | 32.2 m/s | 32.3 m/s | 32.4 m/s | 30.4 m/s | 28.3 m/s | 26.3 m/s | 22.7 m/s | 19.1 m/s | 15.5 m/s | 15.5 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 1.5 mm | 1.1 mm | 1.3 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 91.52% | 91.48% | 90.78% | 89.4% | 89.38% | 90.04% | 90.71% | 90.7% | 86.72% | 79.93% | 73.69% | 67.86% | 62.55% | 57.7% | 56.29% | 54.92% | 53.6% | 55.82% | 58.13% | 60.55% | 63.3% | 66.2% | 69.26% | 66.3% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 0°C | 0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 1°C |
Czuję się jak | 0°C | 0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | 1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 0°C | -0°C |
Podmuchy wiatru | 15.5 m/s | 15.5 m/s | 14.4 m/s | 13.3 m/s | 12.2 m/s | 14.4 m/s | 16.6 m/s | 18.7 m/s | 23.6 m/s | 28.6 m/s | 33.5 m/s | 31.7 m/s | 29.9 m/s | 28.1 m/s | 30.8 m/s | 33.6 m/s | 36.4 m/s | 34.6 m/s | 32.8 m/s | 31 m/s | 28.4 m/s | 25.9 m/s | 23.4 m/s | 20.6 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 63.45% | 60.69% | 62.23% | 63.81% | 65.43% | 65.92% | 66.41% | 66.9% | 65.28% | 63.72% | 62.21% | 64.4% | 66.63% | 68.91% | 69.64% | 70.37% | 71.11% | 71.57% | 72.03% | 72.5% | 76.14% | 80% | 84.08% | 85.28% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C |
Czuję się jak | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 10°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C |
Podmuchy wiatru | 17.9 m/s | 15.1 m/s | 1.1 m/s | 5 m/s | 10.4 m/s | 13.4 m/s | 16.4 m/s | 19.4 m/s | 21.2 m/s | 23 m/s | 24.8 m/s | 23.2 m/s | 21.5 m/s | 19.8 m/s | 19.9 m/s | 20 m/s | 20.2 m/s | 18.2 m/s | 16.3 m/s | 14.4 m/s | 13.9 m/s | 13.4 m/s | 13 m/s | 16.2 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południowy zachód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 86.5% | 87.74% | 99.29% | 99.29% | 99.29% | 99.29% | 99.3% | 99.3% | 97.93% | 96.58% | 95.27% | 91.01% | 86.96% | 83.11% | 78.7% | 74.54% | 70.6% | 75.01% | 79.71% | 84.75% | 86.45% | 88.2% | 90.01% | 90.23% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Czuję się jak | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C |
Podmuchy wiatru | 19.4 m/s | 22.7 m/s | 24 m/s | 25.3 m/s | 26.6 m/s | 30.6 m/s | 34.6 m/s | 38.5 m/s | 39 m/s | 39.5 m/s | 40 m/s | 40.9 m/s | 41.9 m/s | 42.8 m/s | 40.9 m/s | 39 m/s | 37.1 m/s | 36.4 m/s | 35.6 m/s | 34.9 m/s | 31.2 m/s | 27.5 m/s | 23.8 m/s | 21.2 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 90.44% | 90.66% | 90.46% | 90.26% | 90.07% | 88.01% | 86% | 84.05% | 85.63% | 87.24% | 88.88% | 86.28% | 83.77% | 81.35% | 85.15% | 89.14% | 93.32% | 93.96% | 94.61% | 95.26% | 95.25% | 95.24% | 95.23% | 95.23% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Hashuri
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Dlaczego Jenna Ortega odeszła z Krzyku
wczoraj, 18:05
190

Saoirse Ronan - wszystkie filmy: od najlepszego do najgorszego
wczoraj, 18:02
200