Pogoda w Dublin na Jutro
sobota
19 kwietnia
11.5°C
9.5°C
niedziela
20 kwietnia
15.9°C
9.8°C
poniedziałek
21 kwietnia
14.5°C
9.1°C
wtorek
22 kwietnia
12.3°C
5.8°C
środa
23 kwietnia
14.5°C
5.4°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Czuję się jak | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | 32.8 m/s | 29.9 m/s | 32.4 m/s | 35.6 m/s | 35.3 m/s | 29.9 m/s | 29.2 m/s | 30.2 m/s | 31.7 m/s | 32.8 m/s | 32.8 m/s | 33.5 m/s | 33.8 m/s | 30.6 m/s | 25.9 m/s | 26.6 m/s | 28.8 m/s | 24.1 m/s | 22.7 m/s | 23 m/s | 20.2 m/s | 19.4 m/s | 19.4 m/s | 18.4 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0.7 mm | 0.9 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 2 mm | 1.8 mm | 1.5 mm | 1.4 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm |
Wilgotność względna | 93.5% | 92.88% | 91.02% | 91.63% | 92.25% | 92.87% | 94.13% | 94.13% | 92.86% | 91.59% | 90.97% | 90.37% | 87.97% | 85.65% | 86.26% | 85.14% | 83.49% | 84.62% | 86.9% | 88.05% | 89.23% | 89.23% | 87.43% | 86.26% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Czuję się jak | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Podmuchy wiatru | 12.2 m/s | 9.7 m/s | 6.8 m/s | 7.2 m/s | 3.6 m/s | 2.9 m/s | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 9.7 m/s | 12.2 m/s | 13.3 m/s | 9.7 m/s | 21.2 m/s | 23.4 m/s | 24.1 m/s | 28.1 m/s | 34.6 m/s | 39.6 m/s | 40.3 m/s | 38.9 m/s | 30.6 m/s | 24.5 m/s | 21.2 m/s | 20.9 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 88.61% | 89.81% | 91.63% | 92.25% | 93.49% | 93.49% | 94.13% | 95.4% | 94.14% | 91.04% | 88.03% | 81.86% | 80.84% | 78.78% | 70.46% | 64.73% | 63.57% | 63.48% | 61.99% | 61.31% | 62.26% | 63.3% | 62.25% | 65.77% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Czuję się jak | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Podmuchy wiatru | 20.2 m/s | 19.8 m/s | 18.4 m/s | 13 m/s | 19.4 m/s | 22 m/s | 20.2 m/s | 24.1 m/s | 30 m/s | 35.9 m/s | 41.8 m/s | 40.2 m/s | 38.6 m/s | 37.1 m/s | 37.6 m/s | 38 m/s | 38.5 m/s | 35 m/s | 31.6 m/s | 28.1 m/s | 22.2 m/s | 16.3 m/s | 10.4 m/s | 9.7 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 73.48% | 82.11% | 84.43% | 82.74% | 74.57% | 77.15% | 76.58% | 77.1% | 71.21% | 65.77% | 60.76% | 55.52% | 50.75% | 46.4% | 45.6% | 44.81% | 44.03% | 45.43% | 46.87% | 48.36% | 54.43% | 61.3% | 69.08% | 71.93% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 6°C |
Czuję się jak | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 5°C |
Podmuchy wiatru | 9 m/s | 8.3 m/s | 8.2 m/s | 8 m/s | 7.9 m/s | 8 m/s | 8.2 m/s | 8.3 m/s | 15.5 m/s | 22.7 m/s | 29.9 m/s | 33.6 m/s | 37.3 m/s | 41 m/s | 39 m/s | 37 m/s | 34.9 m/s | 35.2 m/s | 35.4 m/s | 35.6 m/s | 26.4 m/s | 17.2 m/s | 7.9 m/s | 4.7 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Zachód | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 3.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 74.91% | 78.02% | 79.99% | 82.01% | 84.09% | 84.05% | 84.01% | 83.97% | 79.26% | 74.92% | 70.92% | 72.9% | 74.93% | 77% | 79.46% | 82% | 84.61% | 84.07% | 83.55% | 83.02% | 85.05% | 87.13% | 89.27% | 87.61% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 9°C | 7°C | 7°C |
Czuję się jak | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 6°C | 5°C | 5°C | 7°C | 9°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 9°C | 7°C | 7°C |
Podmuchy wiatru | 4.3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4.3 m/s | 4.7 m/s | 5 m/s | 6.1 m/s | 7.2 m/s | 8.3 m/s | 8.4 m/s | 8.5 m/s | 8.6 m/s | 9.6 m/s | 10.6 m/s | 11.5 m/s | 11 m/s | 10.6 m/s | 10.1 m/s | 8 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 3.5 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Południowy wschód | Południowy zachód | Północ | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 85.76% | 83.95% | 82.57% | 81.2% | 79.85% | 78.75% | 77.66% | 76.6% | 72.87% | 69.42% | 66.21% | 65.49% | 64.8% | 64.12% | 66.11% | 68.17% | 70.3% | 71.84% | 73.42% | 75.03% | 80.24% | 85.91% | 92.09% | 94.01% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Dublin
Inne kraje
Może Cię zainteresować