Wetter in Familie am 10 Tage
Sa.05 Jul |
So.06 Jul |
Mo.07 Jul |
Di.08 Jul |
Mi.09 Jul |
Do.10 Jul |
Fr.11 Jul |
Sa.12 Jul |
So.13 Jul |
Mo.14 Jul |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
24°C | 17°C | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C | 19°C | 21°C | 24°C | 26°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
24°C | 17°C | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C | 19°C | 21°C | 24°C | 26°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
51.72% | 86.34% | 69.16% | 90.34% | 86.05% | 82.8% | 73.3% | 51.98% | 54.47% | 53.55% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Familie
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren