Wetter in Brei am 2 Wochen
Fr.18 Apr |
Sa.19 Apr |
So.20 Apr |
Mo.21 Apr |
Di.22 Apr |
Mi.23 Apr |
Do.24 Apr |
Fr.25 Apr |
Sa.26 Apr |
So.27 Apr |
Mo.28 Apr |
Di.29 Apr |
Mi.30 Apr |
Do.01 Mai |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
7°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 11°C | 10°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
7°C | 7°C | 9°C | 7°C | 7°C | 12°C | 11°C | 10°C | 7°C | 10°C | 11°C | 8°C | 11°C | 10°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0.1 mm | 1.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
86.53% | 96.7% | 93.5% | 87.67% | 86.25% | 87.54% | 96.95% | 92.05% | 94.11% | 85.25% | 86.27% | 87.75% | 91.3% | 81.62% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren